close





最近購買了【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支)回來覺得還滿實用的

而且品質也不錯,就跟朋友們分享了一下,沒想到原來朋友們

也都有買了...(原本想炫寶一下的...失敗了= . =)這才知道原來

【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支)這麼搶手,不過相信還有人不知道在這裡就能買的到【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支)

所以在這裡推薦給大家~~~~最新

< 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支)





商品訊息功能:

 


商品訊息描述:

●木糖醇抗敏刷毛

刷毛添加木糖醇成份,消滅牙菌,有效預防蛀牙,減少牙齦敏感問題。

●防滑橡膠刷柄

人體工學設計橡膠握柄,防滑好握,刷牙更省力。

●可站立吸盤刷柄

專利吸盤刷柄,可站立,可吸附於鏡面、磁磚、玻璃,幫助兒童取放,保持清潔衛生。【專利第219116號】







商品訊息簡述:




本季推薦

 

 

 

 

 

 

 

(3支/組)



下殺



↓↓↓限量特優價格按鈕↓↓↓

勸敗

【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!


 

 

 

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

台北?08月03日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股  

代碼  股票名稱       收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R元大台灣50反1   17.13   17.05    17.39    18.40     18.76  
00648R元大S&P500反1   18.39   18.27    18.45    19.04     19.60  
00654RFB印度反1       17.92   17.78    17.98    18.68      0.00
00659R國泰日本反1     19.53   19.17    19.30     0.00      0.00
00664R禤齠O灣加權反1  19.40   19.33     0.00     0.00      0.00
1702  南僑            70.80   69.62    69.23    65.95     64.15
1325  恆大            19.90   19.89    19.90    19.65     19.92
1416  廣豐            19.45   19.38    19.65    19.38     19.00
1446  宏和            18.80   18.76    18.47    18.66     19.41
1504  東元            28.40   28.29    27.98    26.68     26.59
4532  瑞智            30.10   28.24    26.97    26.05     25.96
4552  力達-KY        113.50  114.10     0.00     0.00      0.00
1704  榮化            39.20   38.69    39.70    37.96     36.40
1762  中化生          30.45   30.34    31.27    32.48     35.48
1789  神隆            44.60   44.57    44.76    43.95     46.69
3164  景岳            23.20   22.85    22.98    22.46     23.63
4106  雃博            38.10   37.74    38.73    38.79     40.40
4144  康聯-KY         45.95   45.33    47.39    46.17     47.39
4722  國精化          38.00   37.88    37.28    36.39     35.23
5007  三星            60.90   60.64    60.67    60.60     61.56
2204  中華            24.15   24.16    24.42    23.91     23.04
2338  光罩             8.67    8.67     8.68     8.52      8.96
2344  華邦電           9.89    9.76     9.43     8.85      9.02
2373  震旦行          51.20   51.08    51.41    53.90     54.75
2376  技嘉            41.40   41.21    39.91    38.00     36.65
2392  正崴            43.50   43.24    43.09    42.09     42.46
2424  隴華            23.20   23.05    24.15    26.87     27.96
2428  興勤            52.60   51.66    51.17    49.75     51.34
2442  新美齊           5.77    5.78     5.94     5.75      5.95
2448  晶電            25.65   25.13    23.90    21.13     22.53
2450  神腦            56.50   56.70    54.59    47.35     45.21
2462  良得電          18.30   17.71    17.91    17.62     17.54
2464  盟立            40.50   39.73    43.56    39.21     38.33
3024  憶聲             3.81    3.62     3.43     3.21      3.40
3025  星通            10.65   10.66    10.46    10.24     10.69
3042  晶技            44.65   43.92    44.90    44.50     42.68
3189  景碩            70.90   70.06    71.31    70.27     70.64
3311  閎暉            16.40   16.21    15.89    15.37     16.44
3380  明泰            21.80   20.93    20.51    18.58     17.43
3416  融程電          46.20   46.25    48.34    49.00     50.92
3494  誠研            14.80   14.74    15.22    15.20     15.24
4912  聯德控股-KY     77.90   77.40    81.97    82.69     85.18
4916  事欣科          49.55   49.08    50.35    47.62     40.57
4927  泰鼎-KY         42.10   40.42    40.00    38.41     37.82
6164  華興            12.10   12.17    12.29    11.61     10.79
6196  帆宣            28.75   28.70    29.78    28.30     27.10
6209  今國光          17.65   17.33    17.25    15.90     16.08
6415  矽力-KY        412.50  414.60   387.07   378.45    403.81
6477  安集            20.50   20.60    21.35     0.00      0.00
8201  無敵             9.59    9.30     9.28     8.64      8.39
2536  宏普            27.05   26.88    26.98    26.60     25.46
910482聖馬丁-DR        1.34    1.35     1.39     1.57      1.98
911608明輝-DR          2.98    2.90     2.93     3.01      3.14
911619耀傑-DR          1.12    1.09     1.06     1.05      1.11
9908  大台北          23.25   23.31    23.71    23.43     23.21
9911  櫻花            32.15   32.49    31.78    27.96     23.81
9919  康那香          10.60   10.53    10.55    10.55     11.11
4164  承業醫          49.40   49.26    49.77    50.33     52.58
6504  南六           158.50  156.40   158.32   151.49    149.04

◆5日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱      收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052  FB科技         42.26   42.63    41.73    38.98     39.26
0053  元大電子       29.92   30.03    29.46    27.74     27.26
006204永豐臺灣加權   45.45   45.63    44.90    43.30     42.61  
00631L元大台灣50正2  22.94   23.16    22.35    20.19     19.61
00638R元大滬深300反1  8.93   18.92    18.81    19.35     19.70
00652 FB印度         21.30   21.53    21.32    20.72      0.00
00653LFB印度正2      23.51   23.95    23.50    22.09      0.00
00657 國泰日經225    19.71   20.07    19.95     0.00      0.00
00658L國泰日本正2    19.47   20.19    20.04     0.00      0.00
00661 元大日經225    20.25   20.60    20.51     0.00      0.00
00662 FB NASDAQ      20.56   20.69    20.37     0.00      0.00
00663L禤齠O灣加權正2 21.14   21.32     0.00     0.00      0.00
1210  大成           27.20   27.17    28.08    26.96     24.39
1315  達新           24.35   24.40    24.68    24.28     24.10
1326  台化           83.90   83.76    82.56    81.92     80.22
6505  台塑化         90.00   90.80    89.14    88.33     88.53
1410  南染           23.40   23.57    23.86    24.22     24.21
1413  宏洲            6.46    6.55     6.50     6.47      6.76
1473  台南           34.25   34.47    35.55    38.23     38.17
1514  亞力           10.40   10.65    10.65    10.18      9.61
1537  廣隆          154.50  154.90   151.20   141.57    138.50
1568  倉佑           25.25   25.38    25.26    24.36     24.88
1589  永冠-KY       168.00  168.80   175.43   196.51    208.50
2231  為升          380.00  388.80   376.32   358.86    373.46
5288  豐祥-KY       110.50  112.30   109.72   105.94    103.05
4930  燦星網         13.10   12.94    12.88    12.50     13.36
2002  中鋼           22.40   22.39    22.15    21.09     21.29
2032  新鋼           10.05   10.13    10.27     9.63      9.75
2104  中橡           23.10   23.17    23.44    23.09     23.62
2108  南帝           27.20   27.29    26.94    26.32     26.26
2227  裕日車        209.00  209.00   206.47   203.95    211.68
2317  鴻海           87.50   88.34    86.01    81.35     80.86
2330  台積電        172.50  174.90   171.05   161.81    157.91
2362  藍天           28.95   29.05    28.43    27.62     28.91
2364  倫飛            1.80    1.81     1.69     1.58      1.67
2369  菱生            9.85    9.97     9.29     8.86      8.90
2385  群光           79.00   79.20    76.83    75.91     75.97
2399  映泰            9.71    9.70     8.50     7.75      7.66
2437  旺詮           45.80   45.91    46.10    47.55     49.38
2481  強茂           16.00   16.05    16.02    16.54     16.49
3028  增你強         17.00   17.05    17.12    17.95     17.77
3029  零壹           17.85   17.84    17.73    16.87     17.39
3030  德律           40.30   41.83    42.35    44.06     45.56
3045  台灣大        110.50  110.80   111.90   112.09    108.01
3305  昇貿           24.00   24.26    23.27    22.09     23.13
3308  聯德            8.70    8.81     8.29     7.49      7.35
3413  京鼎           79.50   81.02    76.66    77.25     86.79
3481  群創           11.70   11.83    11.32    10.22     10.32
3501  維熹           51.00   53.86    53.48    52.91     52.54
3698  隆達           16.30   16.38    16.04    16.05     16.20
4545  銘鈺           50.70   51.36    52.26    58.00     68.83
4906  正文           17.85   17.97    18.41    18.16     18.02
4915  致伸           42.70   43.17    42.88    40.79     39.68
5285  界霖           29.80   29.85    29.40    29.78     30.60
6131  悠克           11.95   11.83    10.37    10.34      9.76
6139  亞翔           25.25   25.37    25.40    25.71     28.19
6282  康舒           26.35   26.45    25.71    24.69     24.94
6405  悅城           18.50   18.44    17.74    15.68     16.75
6414  樺漢          486.00  485.70   466.55   444.27    418.42
6431  光麗-KY         9.86    9.74     9.64     8.98      9.11
6451  訊芯-KY        98.60   98.80    94.67    91.17     95.11
6525  捷敏-KY        55.30   56.28    55.53    59.14      0.00
8046  南電           28.35   28.40    28.52    28.98     30.97
8081  致新           65.60   65.80    65.89    64.46     67.74
8163  達方           17.85   17.96    18.19    18.90     19.50
2923  鼎固-KY        20.50   20.47    20.48    20.35     20.87
3703  欣陸           10.75   10.76    10.69    10.57     10.92
2705  六福            9.11    9.13     9.10     8.98      9.49
9943  好樂迪         50.00   50.12    49.97    51.55     53.13
2823  中壽           26.25   26.34    26.11    25.07     24.62
2867  三商壽         16.10   16.14    15.49    14.99     15.66
2880  華南金         17.35   17.47    17.27    16.64     16.13
2929  淘帝-KY       142.00  142.40   140.88   135.04    131.30
5907  大洋-KY        24.95   25.07    24.68    24.21     24.30
911611中泰山-DR       0.55    0.58     0.58     0.61      0.62
9188  精熙-DR         4.17    4.49     4.43     4.26      4.16
6184  大豐電         38.30   38.56    38.06    36.31     40.83
9906  欣巴巴         21.25   21.43    21.43    20.17     17.79
9921  巨大          214.00  217.50   218.93   201.99    203.34
9933  中鼎           44.50   45.37    48.03    47.05     44.17
8341  日友          146.00  149.80   149.60   150.25    145.12
8427  基勝-KY        66.40   66.76    67.58    64.11     58.88
8464  億豐          328.50  330.60   311.50   293.08    267.79

◆20日均線反轉上揚個股  

代碼  股票名稱     收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00635U元大S&P黃金   22.25   22.00    21.95    21.28     20.88  
008201BP上證50      81.00   80.55    81.21    78.37     77.73
1444  力麗           8.54    8.56     8.42     8.69      9.02
1521  大億          79.90   78.62    77.13    78.27     79.60
1909  榮成          16.20   15.94    15.80    14.70     13.45
2115  六暉-KY       48.55   47.73    47.33    47.91     47.11
2383  台光電        78.90   74.28    73.22    69.27     63.78
2454  聯發科       249.00  247.10   242.22   228.36    229.85
2488  漢平          54.00   53.88    54.24    51.00     43.50
3189  景碩          70.90   70.06    71.31    70.27     70.64
3312  弘憶股         6.63    6.56     6.45     6.19      6.16
3338  泰碩          24.30   23.77    23.63    22.93     24.47
6225  天瀚           3.90    3.69     3.62     3.63      3.01
8213  志超          31.00   29.96    29.38    29.73     31.35
2534  宏盛          16.50   16.49    16.52    16.16     15.75
6184  大豐電        38.30   38.56    38.06    36.31     40.83
9928  中視           5.60    5.32     5.60     5.89      7.15

◆20日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1303  南亞       60.50   61.10    61.94    61.19     62.77  
1337  再生-KY    18.45   18.46    18.70    18.56     18.79  
1460  宏遠       15.65   15.62    15.47    15.45     15.64  
1464  得力       30.15   30.38    31.45    30.42     33.16  
1470  大統染     19.50   19.33    19.24    18.51     18.57  
4414  如興       20.75   20.74    21.38    21.31     21.94  
1514  亞力       10.40   10.65    10.65    10.18      9.61  
1568  倉佑       25.25   25.38    25.26    24.36     24.88  
1611  中電        7.99    7.94     7.94     7.70      8.19  
1734  杏輝       27.25   27.52    27.67    27.34     28.09  
1736  喬山       46.30   46.74    47.09    47.84     50.47  
4104  佳醫       49.10   50.82    51.28    51.00     50.67  
4763  材料-KY   108.50  108.90   112.88   109.10    110.92  
1903  士紙       31.90   32.48    32.30    32.40     31.75  
2353  宏碁       15.35   15.33    15.29    14.07     13.00  
2388  威盛       12.45   12.54    12.57    12.75     11.86  
3501  維熹       51.00   53.86    53.48    52.91     52.54  
3669  圓展       22.40   21.83    21.67    19.27     17.31  
4976  佳凌       20.10   19.90    19.91    15.66     15.59  
5234  達興材料   31.35   32.04    32.60    30.29     30.48  
5388  中磊       69.70   69.74    68.64    73.41     76.99  
6116  彩晶        5.61    5.53     5.52     4.53      4.31  
2540  愛山林     25.80   27.17    27.37    26.98     27.75  
2707  晶華      184.00  186.60   187.38   187.71    195.80  
2912  統一超    250.50  258.20   256.15   247.99    237.70  
9188  精熙-DR     4.17    4.49     4.43     4.26      4.16  
9906  欣巴巴     21.25   21.43    21.43    20.17     17.79  
9925  新保       40.80   41.35    41.54    40.61     40.06  
5871  中租-KY    52.20   55.26    54.63    51.89     53.50  

◆60日均線反轉上揚個股  

代碼  股票名稱   收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006205FB上証      26.73   26.77    27.12    26.75     26.97
00636 國泰中國A50 15.82   15.86    15.98    15.72     15.86
00639 FB深100      9.73    9.74     9.97     9.89      9.93
00641RFB日本反1   21.61   21.17    21.24    21.33     21.26
1536  和大       152.00  146.90   144.65   147.18    143.38
1786  科妍        48.90   47.84    48.48    49.78     54.02
2059  川湖       367.00  378.60   381.88   365.18    376.55
2481  強茂        16.00   16.05    16.02    16.54     16.49
3023  信邦        74.00   75.36    76.08    74.29     69.83
3027  盛達        13.85   13.53    13.65    13.25     13.46
3673  TPK-KY      62.00   62.28    63.42    62.93     67.77
6206  飛捷       109.50  108.50   105.39   107.07    108.37
6442  光聖        48.30   47.17    48.09    48.30     51.77

◆60日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1303  南亞       60.50   61.10    61.94    61.19     62.77  
8996  高力       61.30   60.54    61.06    64.12     60.71  
4104  佳醫       49.10   50.82    51.28    51.00     50.67  
2910  統領       23.30   23.45    23.04    23.11     23.16  
9188  精熙-DR     4.17    4.49     4.43     4.26      4.16  

◆120日均線反轉下彎個股  

代碼  股票名稱  收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
2231  為升      380.00  388.80   376.32   358.86    373.46  
4104  佳醫       49.10   50.82    51.28    51.00     50.67  
2390  云辰       19.90   20.06    20.30    20.15     20.38  
2548  華固       53.50   53.46    54.23    55.05     56.05  
8163  達方       17.85   17.96    18.19    18.90     19.50  
2910  統領       23.30   23.45    23.04    23.11     23.16  
9921  巨大      214.00  217.50   218.93   201.99    203.34  

 


下面附上一則新聞讓大家了解時事

#NEWS_CONTENT哪裡便宜_2#

【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 推薦, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 討論, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 部落客, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 比較評比, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 使用評比, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 開箱文, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支)推薦, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 評測文, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) CP值, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 評鑑大隊, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 部落客推薦, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 好用嗎?, 【刷樂】木糖醇兒童牙刷(3支) 去哪買?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    owuugcec2k 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()